Zabudowa wielorodzinna
Miasto Przemków – wybrane ulice
Odpady ZMIESZANE w każdy CZWARTEK
Odpady BIO w PONIEDZIAŁKI
Harmonogram dotyczy:
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | NUMER |
---|---|---|
PRZEMKÓW | GŁOGOWSKA | 7 |
PRZEMKÓW | GŁOGOWSKA | 8 |
PRZEMKÓW | LIPOWA | 14 |
PRZEMKÓW | LIPOWA | 15 |
PRZEMKÓW | PL. TARGOWY | 6 |
PRZEMKÓW | PL. TARGOWY | 2 |
Miasto Przemków – wybrane ulice
Odpady ZMIESZANE w każdy PONIEDZIAŁEK
Odpady BIO w PONIEDZIAŁKI
Harmonogram dotyczy:
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | NUMER |
---|---|---|
PRZEMKÓW | ks. JANA SKIBY | 1-3 |
PRZEMKÓW | ks. JANA SKIBY | 42-43 |
PRZEMKÓW | AKACJOWA | |
PRZEMKÓW | GŁOGOWSKA | 18 |
PRZEMKÓW | GŁOGOWSKA | 11 |
PRZEMKÓW | GŁOGOWSKA | 14-14A |
PRZEMKÓW | GŁOGOWSKA | 2 |
PRZEMKÓW | GŁOGOWSKA | 41 |
PRZEMKÓW | KOLEJOWA | 4 |
PRZEMKÓW | KOLEJOWA | 5 |
PRZEMKÓW | KOLEJOWA | 6 |
PRZEMKÓW | KOLEJOWA | 7 |
PRZEMKÓW | KOLEJOWA | 8 |
PRZEMKÓW | KOŚCIUSZKI | 30-32 |
PRZEMKÓW | LEŚNA | |
PRZEMKÓW | OGRODOWA | 15 |
PRZEMKÓW | PL. TARGOWY | 8 |
PRZEMKÓW | PL. WOLNOŚCI | 7 |
PRZEMKÓW | PL. WOLNOŚCI | 2,3,4,5,6,9,10,11 |
PRZEMKÓW | PL. WOLNOŚCI | 8 |
PRZEMKÓW | POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH | 1 |
PRZEMKÓW | RATUSZOWA | |
PRZEMKÓW | RYBNA | 8 |
PRZEMKÓW | RYBNA | 9 |
PRZEMKÓW | RYBNA | 10 |
PRZEMKÓW | RYBNA | 3-3A |
PRZEMKÓW | SIKORSKIEGO | 18 |
PRZEMKÓW | SZKOLNA | 22 |
PRZEMKÓW | SZKOLNA | 23 |
PRZEMKÓW | TOPOLOWA | 5 |
PRZEMKÓW | TOPOLOWA | 8 |
PRZEMKÓW | TOPOLOWA | 10 |
PRZEMKÓW | TOPOLOWA | 12a |
PRZEMKÓW | TOPOLOWA | 12e |
PRZEMKÓW | WILCZA | 1 |
PRZEMKÓW | WINOGRODZKA | 1 |
PRZEMKÓW | ZAMKOWA | 2, 3, 4 |
PRZEMKÓW | ZIELONA | 2 |
Piotrowice 53
Odpady ZMIESZANE w każdy WTOREK
Odpady BIO w PONIEDZIAŁKI
Przypominamy o konieczności oznakowania pojemników adresem nieruchomości i rodzajem gromadzonych odpadów oraz ich udostępnianiu w dniu odbioru od godziny 6:00.
Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych można uzyskać
w siedzibie PDR Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach,
w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: 76 847 91 30