Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomy składowania
2024 r.
| Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | EkoPartner Recykling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocianów | 14% | 0% | – | 8% | – |
| Gaworzyce | 11% | 40% | – | – | – |
| Grębocice | 16% | 37% | 0% | – | – |
| Jerzmanowa | 0% | 49% | 0% | – | – |
| Kotla | – | 32% | 0% | – | – |
| Pęcław | – | 42% | – | – | – |
| Polkowice | 14% | 54% | 18% | 2% | 29% |
| Przemków | 10% | 47% | 0% | 5% | – |
| Radwanice | 13% | 47% | 0% | – | – |
| Żukowice | – | 44% | 0% | – | – |
2023 r.
| Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | EkoPartner Recykling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocianów | 17% | – | – | 9% | – |
| Gaworzyce | 28% | 31% | 0% | – | – |
| Grębocice | 7% | 29% | 0% | – | – |
| Jerzmanowa | – | 0% | – | – | – |
| Pęcław | – | 32% | – | – | – |
| Polkowice | 21% | 42% | 17% | 5% | 29% |
| Przemków | 15% | 38% | – | 5% | – |
| Radwanice | 10% | 35% | – | – | – |
2022 r.
| Remondis Polkowice | Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | EkoPartner Recykling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocianów | – | 4% | – | – | 17% | – |
| Gaworzyce | brak danych | brak danych | 32% | 0% | – | – |
| Grębocice | 36% | 4% | 36% | 36% | – | – |
| Jerzmanowa | – | – | 33% | – | – | – |
| Pęcław | – | – | 32% | 0% | – | – |
| Polkowice | 7% | 13% | 35% | 25% | 10% | 0% |
| Przemków | – | 13% | 33% | 0% | 9% | – |
| Radwanice | – | 18% | 32% | – | – | – |