Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
2023 r.
Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | EkoPartner Recykling | |
---|---|---|---|---|---|
Chocianów | 13% | – | – | 29% | – |
Gaworzyce | 2% | 17% | – | – | – |
Grębocice | 23% | 18% | 83% | – | – |
Jerzmanowa | – | 59% | – | – | – |
Pęcław | – | 16% | – | – | – |
Polkowice | 11% | 2% | 49% | 26% | 36% |
Przemków | 14% | 7% | – | 26% | – |
Radwanice | 10% | 12% | – | – | – |
2022 r.
Remondis Polkowice | Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | EkoPartner Recykling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chocianów | – | 13% | – | – | 16% | – |
Gaworzyce | 0% | 3% | 8% | 100% | – | – |
Grębocice | 0% | 25% | 20% | 2% | – | – |
Jerzmanowa | – | – | 6% | – | – | – |
Pęcław | – | – | 10% | 39% | – | – |
Polkowice | 8% | 9% | 1% | 42% | 19% | 25% |
Przemków | – | 21% | 6% | 0% | 20% | – |
Radwanice | – | 9% | 7% | – | – | – |
2021 r.
Remondis Polkowice | Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | |
---|---|---|---|---|---|
Chocianów | – | 7% | – | – | 23% |
Gaworzyce | 0% | 2% | 5% | 2% | – |
Grębocice | 0% | 33% | 4% | – | – |
Jerzmanowa | – | – | 4% | – | – |
Pęcław | – | – | 7% | – | – |
Polkowice | 2% | 8% | 1% | 38% | 29% |
Przemków | – | 18% | 5% | – | 36% |
Radwanice | – | 10% | 5% | – | – |
2020 r.
Remondis Polkowice | Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | EkoPartner Recykling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chocianów | – | 11% | 182% | 27% | 3% | – |
Gaworzyce | 1% | 314% | 20% | – | – | – |
Grębocice | 2% | 20% | 13% | – | – | – |
Jerzmanowa | – | – | 12% | – | – | – |
Pęcław | – | – | 31% | – | – | – |
Polkowice | 6% | 8% | 2% | 25% | 58% | 25% |
Przemków | – | 19% | 19% | – | 49% | – |
Radwanice | – | 20% | 23% | – | – | – |
2019 r.
Remondis Polkowice | Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | |
---|---|---|---|---|
Chocianów | – | 0,23% | – | 9,44% |
Gaworzyce | 8,08% | – | – | 14,83% |
Grębocice | 8,08% | 0,83% | – | 9,97% |
Jerzmanowa | – | – | – | 19,14% |
Pęcław | – | – | – | 7,19% |
Polkowice | 27,95% | – | 13% | 21,64% |
Przemków | – | 0,00% | – | 13,59% |
Radwanice | 19,69% | 0,41% | – | 12,07% |