Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
2022 r.
Remondis Polkowice | Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | EkoPartner Recykling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chocianów | – | 13% | – | – | 16% | – |
Gaworzyce | 0% | 3% | 8% | 100% | – | – |
Grębocice | 0% | 25% | 20% | 2% | – | – |
Jerzmanowa | – | – | 6% | – | – | – |
Pęcław | – | – | 10% | 39% | – | – |
Polkowice | 8% | 9% | 1% | 42% | 19% | 25% |
Przemków | – | 21% | 6% | 0% | 20% | – |
Radwanice | – | 9% | 7% | – | – | – |
2021 r.
Remondis Polkowice | Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | |
---|---|---|---|---|---|
Chocianów | – | 7% | – | – | 23% |
Gaworzyce | 0% | 2% | 5% | 2% | – |
Grębocice | 0% | 33% | 4% | – | – |
Jerzmanowa | – | – | 4% | – | – |
Pęcław | – | – | 7% | – | – |
Polkowice | 2% | 8% | 1% | 38% | 29% |
Przemków | – | 18% | 5% | – | 36% |
Radwanice | – | 10% | 5% | – | – |
2020 r.
Remondis Polkowice | Remondis Legnica | GPK Głogów | Polkowicka Dolina Recyklingu | PW Olejarczyk | EkoPartner Recykling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chocianów | – | 11% | 182% | 27% | 3% | – |
Gaworzyce | 1% | 314% | 20% | – | – | – |
Grębocice | 2% | 20% | 13% | – | – | – |
Jerzmanowa | – | – | 12% | – | – | – |
Pęcław | – | – | 31% | – | – | – |
Polkowice | 6% | 8% | 2% | 25% | 58% | 25% |
Przemków | – | 19% | 19% | – | 49% | – |
Radwanice | – | 20% | 23% | – | – | – |