Zabudowa wielorodzinna
Miasto Chocianów – wybrane ulice
Odpady ZMIESZANE we WTOREK
Odpady BIO we WTORKI w nieparzysty tydzień roku
Harmonogram dotyczy:
| MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | NUMER |
|---|---|---|
| CHOCIANÓW | 3-GO MAJA | 1 |
| CHOCIANÓW | FABRYCZNA | 15,17, 22, 2-2A, 4-4a, 6-6a, 8-8a |
| CHOCIANÓW | KOLEJOWA | 2,15,18,22,23,25 |
| CHOCIANÓW | KOLEJOWA | 34,39,42,47,48,50,52,58 |
| CHOCIANÓW | LIPOWA | 1,2,3,12-14,13-15 |
| CHOCIANÓW | LIPOWA | 16-18, 4-6, 5-7, 8-10, 9-11 |
| CHOCIANÓW | PL. WOLNOŚCI | 1 |
| CHOCIANÓW | PL. WOLNOŚCI | 9, 10 |
| CHOCIANÓW | POCZTOWA | 3,5,13,18 |
| CHOCIANÓW | TRZEBNICKA | 1 |
| CHOCIANÓW | TYLNA | 1 |
| CHOCIANÓW | ZAMKOWA | 3,4,5 |
Miasto Chocianów – wybrane ulice
Odpady ZMIESZANE w PIĄTEK
Odpady BIO w PIĄTEK w parzysty tydzień roku
Harmonogram dotyczy:
| MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | NUMER |
|---|---|---|
| CHOCIANÓW | APTECZNA | |
| CHOCIANÓW | ARMII KRAJOWEJ | |
| CHOCIANÓW | BOHATERÓW WP | 11,24,46 |
| CHOCIANÓW | BOHATERÓW WP | |
| CHOCIANÓW | BOLKA ŚWIDNICKIEGO | |
| CHOCIANÓW | DOMINALNA | 3,4,6,12,14,16,10-10A |
| CHOCIANÓW | GŁOGOWSKA | 15,2,21-23 |
| CHOCIANÓW | GŁOGOWSKA | 22-22A |
| CHOCIANÓW | GŁOGOWSKA | 25-27, 29-31 |
| CHOCIANÓW | GŁOGOWSKA | 6,7,9 |
| CHOCIANÓW | KOLEJOWA | 19 |
| CHOCIANÓW | KOLONIALNA | 2,14,15 |
| CHOCIANÓW | KOLONIALNA | 16-18 |
| CHOCIANÓW | KOŚCIUSZKI | 2,3,4,5,6,8 |
| CHOCIANÓW | KOŚCIUSZKI | 11,12,13 |
| CHOCIANÓW | KOŚCIUSZKI | 16,18,20,22 |
| CHOCIANÓW | KOŚCIUSZKI | 7-7A |
| CHOCIANÓW | KRÓTKA | 11-13 |
| CHOCIANÓW | KRÓTKA | 3,5,7,9,8,10 |
| CHOCIANÓW | KWIATOWA | 1, |
| CHOCIANÓW | ODRODZENIA | |
| CHOCIANÓW | OGRODOWA | 3, 3a-3b |
| CHOCIANÓW | PILECKIEGO | 2,4,7,9,9a,12,14,16,21,27 |
| CHOCIANÓW | PILECKIEGO | 14A,14B,15-17,16AB |
| CHOCIANÓW | PL. WOLNOŚCI | 2,3,4,11,20,21,23 |
| CHOCIANÓW | PL. WOLNOŚCI | 13,14,15,16,17 |
| CHOCIANÓW | PL. WOLNOŚCI | 18,19,3,4,5,6,7,8 |
| CHOCIANÓW | RATUSZOWA | 4,9,5-7 |
| CHOCIANÓW | SPORTOWA | |
| CHOCIANÓW | WESOŁA | 1,10-10a,11-11A |
| CHOCIANÓW | WESOŁA | 11B-11C,15-15A |
| CHOCIANÓW | WESOŁA | 17,19-19A,3-3A |
| CHOCIANÓW | WESOŁA | 4-4a,5,7,7A,9,9A |
| CHOCIANÓW | WESOŁA | 6-6a,8-8a |
| CHOCIANÓW | WSPÓLNA | |
| CHOCIANÓW | ZAMKOWA | 1,2 |
| CHOCIANÓW | ZAUŁEK FABRYCZNY | |
| CHOCIANÓW | ŻEROMSKIEGO | 2,4,12,1,1AB |
| CHOCIANÓW | ŻEROMSKIEGO | 10, 10A,13,1CDE,6,8 |
Gmina Chocianów
Trzebnice
numery: 173-174, 169-170, 171-172, 175-176
Odpady ZMIESZANE w PONIEDZIAŁEK
Odpady BIO w PIĄTKI
Chocianowiec
numery: 174,29,58A
Odpady ZMIESZANE w PONIEDZIAŁEK
Odpady BIO we WTORKI w nieparzysty tydzień roku
Przypominamy o konieczności oznakowania pojemników adresem nieruchomości i rodzajem gromadzonych odpadów oraz ich udostępnianiu w dniu odbioru od godziny 6:00.
Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych można uzyskać
w siedzibie PDR Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach,
w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: 76 847 91 30.